Elite 0.3cbm indobo 600kg ET180 mini loader

Intangiriro
Elite ET180 yipakurura ibinyabiziga nigikoresho cyacu gishya cyateguwe, ni imiterere yuburayi kandi imikorere ihanitse irashimwa cyane kwisi yose, uko umurima, ubusitani, inyubako yinzu, ubusitani, ubwubatsi cyangwa ahandi hantu hose, ET180 irashobora gufasha ugomba kubona ibirenze ibyo ushaka.
Irashobora kuba ifite moteri ya Euro 5 cyangwa moteri ya EPA 4 ukurikije ibyo abakiriya bakeneye, Menya neza ko abakiriya bacu badakeneye guhangayikishwa nibibazo bya gasutamo.
ET180 boom irashobora gusimbuzwa ukuboko kwa telesikopi kugirango igere kumikorere myinshi. ni amahitamo meza mugihe ushakisha umutwaro muto.
Ibisobanuro
Imikorere | Icyitegererezo | ET180 |
Ikigereranyo cyo gupakira | 600kg | |
Uburemere bwibikorwa | 2000kg | |
Icyiza. Ubugari bw'amasuka | 1180mm | |
Ubushobozi bw'indobo | 0.3cbm | |
Icyiza. ubushobozi bwo mu rwego | 30 ° | |
Min. Ubutaka | 200mm | |
Ikiziga | 1540mm | |
Inguni | 49 ° | |
Icyiza. uburebure | 2167mm | |
Kuremerera hejuru | 2634mm | |
Uburebure bwa pin | 2900mm | |
Ubujyakuzimu | 94mm | |
Intera | 920mm | |
Muri rusange (L * W * H) | 4300x1160x2150mm | |
Min. guhindura radiyo hejuru yamasuka | 2691mm | |
Min. guhindura radiyo hejuru y'ipine | 2257mm | |
Shingiro | 872mm | |
Inguni | 45 ° | |
Imikorere yo kuringaniza byikora | Yego | |
Moteri
| Icyitegererezo | 3TNV88-G1 |
Andika | Uhagaritse, kumurongo, gukonjesha amazi, 3-silinderi | |
Ubushobozi | 1.649 | |
Bore | 88mm | |
Imbaraga zagereranijwe | 19KW | |
Moteri itabishaka | EURO5 XINCHAI cyangwa CAHNGCHAI EPA4 / EURO5 KUBOTA / PERKINS | |
Sisitemu yo kohereza | Andika | Hydrostatike |
Ubwoko bwa pompe ya sisitemu | Guhindura piston | |
Ubwoko bwimodoka | Moteri yigenga | |
Inguni ya kera | 7.5 buri nzira | |
Icyiza. umuvuduko | 20km / h | |
Hydraulic | Ubwoko bwa pompe | Ibikoresho |
Pompa ntarengwa | 42L / min | |
Shira igitutu ntarengwa | 200bar | |
Amashanyarazi | Umuvuduko wa sisitemu | 12V |
Ibisohoka | 65Ah | |
Ubushobozi bwa Bateri | 60Ah | |
Tine | Icyitegererezo | 10.0 / 75-15.3 |
Ubushobozi bwo kuzuza | Sisitemu ya Hydraulic na sisitemu | 40L |
Ikigega cya lisansi | 45L | |
Amavuta ya moteri | 7.1L |
Ibisobanuro


Kohereza muri kontineri





Umugereka

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze